Cómo se ubica la entidad en cada eje frente a una muestra nacional de entidades nacionales. Un percentil alto significa que supera a la mayoría de sus pares en ese riesgo — cuanto más alto, más atípico y prioritario de verificar.
Priorizados por el número de alertas que dispara un mismo contrato y su monto. Un contrato con varias señales a la vez es lo primero a verificar.
| HIPOTECA Contrato de $650.400 millones firmado el 2026-06-22, su ejecución trasciende 112 meses el relevo (hasta 2035-12-31). CONSORCIO VARIANTE ORIENTAL 057 · Licitación pública Obra Publica | $650.399.558.495 |
| HIPOTECA Contrato de $511.743 millones firmado el 2026-05-20, su ejecución trasciende 72 meses el relevo (hasta 2032-08-31). CONSORCIO LEJIA 052 · Licitación pública Obra Publica | $511.743.141.447 |
| HIPOTECA Contrato de $300.302 millones firmado el 2026-06-09, su ejecución trasciende 112 meses el relevo (hasta 2035-12-31). CS INZJ-TUNEL · Licitación pública Obra Publica | $300.302.239.385 |
| HIPOTECA Contrato de $291.569 millones firmado el 2026-06-26, su ejecución trasciende 112 meses el relevo (hasta 2035-12-31). UT CHACHAGÜÍ CAZ · Licitación pública Obra Publica | $291.569.124.510 |
| HIPOTECA Contrato de $282.078 millones firmado el 2026-06-18, su ejecución trasciende 60 meses el relevo (hasta 2031-08-31). consorcio conexion invias 055 · Licitación pública Obra Publica | $282.077.530.456 |
| HIPOTECA Contrato de $172.702 millones firmado el 2026-04-21, su ejecución trasciende 52 meses el relevo (hasta 2030-12-31). UT PUTUMAYO CZC · Licitación pública Obra Publica | $172.701.975.085 |
| 2026-02-09 | 12 contratos | $25.206.648.374 |
| 2026-05-27 | 4 contratos | $288.770.612 |
| 2026-06-11 | 3 contratos | $6.886.799.389 |
Contratos firmados en la recta final cuya ejecucion trasciende el cambio de mandato — amarran al gobierno entrante. Indicio: verificar la autorizacion de vigencias futuras (SECOP no la registra).
Recursos entregados por contratacion directa/especial a universidades, E.S.E., cajas, fondos o cooperativas en la ventana — posible vehiculo para evadir licitacion. Indicio: verificar la correspondencia objeto-mision del receptor.
Sin entregas a este tipo de receptores en la ventana.
Contratos terminados (hace mas de 6 meses) que requerian liquidacion y no tienen acta publicada en SECOP — rompen la trazabilidad del balance de entrega (Ley 951). 'Sin acta publicada', no 'no liquidado'.